Ein Überblick über unsere Einsätze seit Beginn unserer Aufzeichnungen (im Jahr 2018 😛 )
Einsätze 2018
Nr. | Datum | Uhrzeit | Einsatzart |
1 | 13.01. | 03:22 | Brand / Wohnhaus |
2 | 08.02. | 18:30 | Brand / Industrie |
3 | 17.02. | 17:26 | Brand / Keller |
4 | 07.03. | 11:30 | Evakuierung |
5 | 22.03. | 18:59 | Brand / Brandgeruch |
6 | 29.03. | 17:40 | Brand / Rauchentwicklung |
7 | 15.04. | 01:54 | Brand / Rauchentwicklung |
8 | 04.08. | 14:00 | Sicherheitswache |
9 | 19.08. | 16:00 | Brand / Industrie |
10 | 05.09. | 20:49 | Brand / Rauchentwicklung |
11 | 05.09. | 22:40 | Brand / Wohnhaus |
12 | 27.09. | 19:54 | Brand / Rauchentwicklung |
Einsätze 2019
Nr. | Datum | Uhrzeit | Einsatzart |
1 | 14.01. | 02:00 | Hilfeleistungskontigent / 3 Tage Schneeeinsatz |
2 | 18.02. | 13:00 | Bombenfund / Evakuierung |
3 | 10.03. | 15:16 | Unwetter / Ast droht zu stürzen |
4 | 10.03. | 17:25 | Unwetter |
5 | 10.03. | 17:55 | Unwetter / Baum auf Fahrbahn |
6 | 10.03. | 18:50 | Unwetter / Baum umgestürzt |
7 | 09.04. | 20:00 | Brand / Rauchentwicklung |
8 | 26.04. | 02:00 | Brand / Brandgeruch |
9 | 26.04. | 02:10 | Technische Hilfe / Tragehilfe |
10 | 02.07. | 07:50 | Technische Hilfe / VU |
11 | 03.07. | 16:12 | Brand / Keller |
12 | 12.10. | 15:45 | Brand / Brandgeruch |
13 | 08.11. | 19:30 | Technische Hilfe / Rettung Person |
14 | 24.11. | 09:30 | Wachverstärkung / Fussball Franken Derby |
15 | 05.12. | 03:00 | Brand / Tiefgarage |
Einsätze 2020
Nr. | Datum | Uhrzeit | Einsatzart |
1 | 27.02. | 22:00 | Technische Hilfe / Baum auf Straße |
2 | 23.03. | 17:00 | Corona Abstrichstelle |
3 | 15.04. | 13:00 | Corona Abstrichstelle |
4 | 17.04. | 13:00 | Corona Abstrichstelle |
5 | 27.04. | 13:00 | Corona Abstrichstelle |
6 | 29.04. | 13:00 | Corona Abstrichstelle |
7 | 18.05. | 13:00 | Corona Abstrichstelle |
8 | 14.06. | 07:50 | Technische Hilfe / Keller unter Wasser |
9 | 13.07. | 19:05 | ABC Einsatz / Gefahrstoff-Verpuffung |
10 | 01.08. | 11:30 | Technische Hilfe / Rettung Person |
11 | 08.10. | 20:53 | Brand / Rauchentwicklung |
12 | 09.10. | 19:45 | ABC Einsatz / Chlor Geruch |
13 | 13.10. | 19:52 | Brand / Rauchentwicklung |
14 | 04.11. | 21:30 | Brand / Brandwache |
15 | 24.12. | 08:00 | Corona Teststation |
16 | 25.12. | 08:00 | Corona Teststation |
17 | 26.12. | 08:30 | Corona Teststation |
Einsätze 2021
Nr. | Datum | Uhrzeit | Einsatzart |